M4000
Opis maszyny
M4000 jest w pełni zautomatyzowaną maszyną trzeciej generacji do profilowania, cięcia i wykrawania otworów w taśmie aluminiowej oraz składania żaluzji.
Cechy maszyny
- Profilowanie, wykrawanie i cięcie taśmy aluminiowej oraz składanie żaluzji
- Produkcja z dużą dokładnością
- Kompaktowa budowa maszyny – wymaga mniej miejsca
- Produkcja wszystkich systemów żaluzji poziomych
- Numerycznie kontrolowana długość piórka
- Przezbrajanie maszyny na inną szerokość taśmy aluminiowej bez użycia narzędzi
- Szybkie ustawianie wymiarów żaluzji
- Odwijak zapewniający stały naciąg taśmy
- Automatyczny licznik piórek
- Możliwość konfiguracji kolejnej żaluzji podczas pracy maszyny
- Diagnostyka przez okno serwisowe lub modem internetowy
- Pulpit sterowniczny umożliwia ciągłe odczyty:
- Wydajność produkcji – wartość chwilowa
- Ilość wykonanych żaluzji
- Ilość cykli wykonanych przez poszczególne narzędzia
| Typ maszyny | M4000 NCS | M4000 MS |
|---|---|---|
| Liczba stacji dziurkujących | 3 | 3 |
| Liczba stacji odcinających | 1 | 1 |
| Liczba stacji składających | 5-7 | 5-7 |
| Szerokość taśmy żaluzyjnej | 16, 25, 35, 50 mm | 16, 25, 35, 50 mm |
| Minimalna długość piórka | 300 mm – mniejsza bez składnia | 300 mm – mniejsza bez składnia |
| Maksymalna długość piórka | 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm | 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm |
| Min. odległość otworu od brzegu piórka | 80 mm – mniejsza bez składnia | 80 mm – mniejsza bez składnia |
| Wydajność maszyny (pakiet 1 m x 1 m) | 31 sek. | 34 sek. |
| Panel sterujący | 10,4" kolorowy ekran dotykowy | 10,4" kolorowy ekran dotykowy |
| Ustawianie stacji dziurkujących | automatyczne | automatyczne |
| Ustawianie stacji składających | automatyczne | ręcznie |
| Wynoszenie pakietu na wyższy poziom | standard | standard |
| Przystawka do krótkich żaluzji | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Czytnik kodów kreskowych | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Zasilanie | 3x400V / 50-60 Hz | 3x400V / 50-60 Hz |
| Moc | 2,8 kW | 2,2 kW |
| Sprężone powietrze | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
| Zużycie powietrza | 150 L/min. | 150 L/min. |
| Waga netto | 440 kg | 395 kg |
| Waga brutto | 655 kg | 610 kg |
| Opakowanie – 2 skrzynie drewniane (H x L x W) | 1600 mm x 750 mm x 1800 mm | 3650 mm x 800 mm x 1645 mm |


